1.1 انچ سي ماؤنٽ 20 ايم پي 35 ايم ايم ايف اي لينس
پيداوار جي معلومات
1.1 انچ انڊسٽريل انسپيڪشن لينس جا بنيادي ايپليڪيشن ڊومين صنعتي انسپيڪشن، مشين ويزن، سيڪيورٽي نگراني، فوٽوگرافي، ۽ لائيو براڊڪاسٽنگ تي مشتمل آهن. اهي لينس عام طور تي اعليٰ ريزوليوشن، ملٽي ليئر ڪوٽنگ، اعليٰ برعڪس، ۽ گهٽ ۾ گهٽ تحريف جي خاصيت رکن ٿا، جيڪي انهن کي انهن منظرنامي لاءِ موزون بڻائين ٿا جيڪي صحيح تصويرن جي درستگي ۽ مستحڪم ڪارڪردگي جي گهرج ڪن ٿا.
خاص طور تي، 1.1 انچ صنعتي معائنو لينس هيٺين علائقن ۾ اعليٰ ڪارڪردگي جو مظاهرو ڪري ٿو:
انهن جي اعليٰ ريزوليوشن ۽ گهٽ تحريف جي ڪري، اهي لينس مختلف صنعتي معائني جي ڪمن لاءِ ضروري واضح ۽ صحيح تصويرون فراهم ڪن ٿا، جن ۾ طول و عرض جي ماپ ۽ نقص جي ڳولا شامل آهي. مشين ويزن ايپليڪيشنن ۾، 1.1 انچ لينس نه رڳو هڪ وسيع ميدان جو نظارو پيش ڪري ٿو پر تصوير جي وضاحت کي پڻ برقرار رکي ٿو، ان کي خودڪار پيداوار لائنن ۽ معيار جي يقين ڏياريندڙ عملن لاءِ مثالي بڻائي ٿو. وڏي سينسر ڊيزائن هن لينس کي وسيع نگراني وارن علائقن کي ڍڪڻ جي قابل بڻائي ٿي، ان کي وسيع علائقي جي نگراني جي گهرجن لاءِ مناسب بڻائي ٿي. ان کان علاوه، اعليٰ ريزوليوشن ۽ ملٽي ليئر ڪوٽنگ خاصيتون فوٽوگرافي ۽ لائيو براڊڪاسٽنگ ۾ بهترين ڪارڪردگي کي يقيني بڻائين ٿيون، پيچيده تفصيلن کي پڪڙين ٿيون ۽ اعليٰ معيار جون تصويرون پهچائين ٿيون.
پيداوار جي وضاحت

يونٽ: ايم ايم
نه. | شيءِ | پيرا ميٽر | |||||
1 | ماڊل نمبر | JY-11FA35M-20MP | |||||
2 | فارميٽ | 1.1"(17.6 ملي ميٽر) | |||||
3 | طول موج | 420 ~ 1000 اين ايم | |||||
4 | مرڪزي ڊيگهه | 35 ملي ميٽر | |||||
5 | جبل | سي-ماؤنٽ | |||||
6 | ايپرچر رينج | ايف 2.8-ايف 22 | |||||
7 | ڏسڻ جو فرشتو (ڊي × ايڇ × وي) | 1.1" | 28.18° × 22.54° × 16.9° | ||||
1" | 26.10° × 20.83° × 15.72° | ||||||
1/2" | 13.28° × 10.65° × 7.94° | ||||||
1/3" | 9.92° × 7.92° × 6.00° | ||||||
8 | MOD تي اعتراض جي ماپ | 1.1" | 88.72 × 70.96 × 53.24 ملي ميٽر | ||||
1" | 81.10 × 64.88 × 48.66 ملي ميٽر | ||||||
1/2" | 40.52 × 32.42 × 24.31㎜ | ||||||
1/3" | 30.42 × 24.34 × 18.25 ملي ميٽر | ||||||
9 | پوئتي مرڪزي ڊيگهه (هوا ۾) | 12.9 ملي ميٽر | |||||
10 | آپريشن | ڌيان ڏيڻ | دستوري | ||||
آئرس | دستوري | ||||||
11 | مسخ ڪرڻ جي شرح | 1.1" | 0.37%@y=8.8㎜ | ||||
1" | 0.28%@y=8.0㎜ | ||||||
1/2" | 0.07%@y=4.0㎜ | ||||||
1/3" | 0.04%@y=3.0㎜ | ||||||
12 | موڊ | 0.2 ميٽر | |||||
13 | فلٽر اسڪرو سائيز | ايم 30.5 × پي 0.5 | |||||
14 | آپريشن جو گرمي پد | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
ڪم ڪندڙ مفاصلو (ايم ايم) | بصري زياده ڪرڻ | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.08 | 10.56 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
200 ملي ميٽر | -0.19823 | 71.444 | 53.583 | 64.949 | 48.712 | 44.652 | 33.489 |
250 ملي ميٽر | -0.1544 | 91.666 | 68.750 | 83.333 | 62.500 | 57.291 | 42.968 |
300 ملي ميٽر | -0.12644 | 111.913 | 83.935 | 101.739 | 76.304 | 69.946 | 52.459 |
350 ملي ميٽر | -0.10706 | 132.155 | 99.116 | 120.141 | 90.106 | 82.597 | 61.948 |
400 ملي ميٽر | -0.09283 | 152.391 | 114.294 | 138.538 | 103.903 | 95.245 | 71.433 |
450 ملي ميٽر | -0.08194 | 172.624 | 129.468 | 156.931 | 117.698 | 107.890 | 80.918 |
500 ملي ميٽر | -0.07333 | 192.989 | 144.742 | 175.445 | 131.584 | 120.618 | 90.464 |
550 ملي ميٽر | -0.06636 | 213.087 | 159.815 | 193.715 | 145.286 | 133.179 | 99.884 |
600 ملي ميٽر | -0.0606 | 233.316 | 174.987 | 212.106 | 159.079 | 145.823 | 109.367 |
650 ملي ميٽر | -0.05576 | 253.544 | 190.158 | 230.494 | 172.871 | 158.465 | 118.849 |
750 ملي ميٽر | -0.04809 | 293.997 | 220.498 | 267.270 | 200.453 | 183.748 | 137.811 |
1000 ملي ميٽر | -0.03577 | 395.122 | 296.341 | 359.202 | 269.401 | 246.951 | 185.213 |
مکيه خصوصيت
● وڏو فارميٽ: 1.1" فارميٽ سائيز، 1.1''، 1"، 4/3''، 2/3"، 1/1.8"، 1/2" ڪئميرا ۾ استعمال ڪري سگھجي ٿو.
● تصوير جي وڌيڪ وضاحت ۽ برعڪس تناسب
● الٽرا گهٽ تحريف ۽ اعلي مائٽيڪل روشني جي شرح
● الٽرا ننڍو ڪم ڪندڙ فاصلي تي سٺو نظرياتي ڪارڪردگي
● ڪمپيڪٽ ڊيزائن، ڊوائيس انٽيگريشن لاءِ آسان
ايپليڪيشن سپورٽ
جيڪڏهن توهان کي پنهنجي ڪئميرا لاءِ مناسب لينس چونڊڻ ۾ مدد جي ضرورت آهي، ته اسان توهان کي خاص تفصيلن سان اسان سان رابطو ڪرڻ جي دعوت ڏيون ٿا. اسان جي انتهائي ماهر ڊيزائن ٽيم ۽ پيشيور سيلز ٽيم توهان جي مدد ڪرڻ لاءِ تيار آهي. اسان آر اينڊ ڊي کان وٺي آخري پراڊڪٽ تائين قيمت-مؤثر ۽ وقت-موثر آپٽيڪل حل پهچائڻ لاءِ پرعزم آهيون، انهي ڪري صحيح لينس فراهم ڪندي توهان جي بصري نظام جي صلاحيت کي وڌ کان وڌ وڌايو.